できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。派生順に並べています。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
※効果の黄マーカー:リザーブ技。
片手剣:汎用技
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 斬り払い | 1 | 敵単体 | ±0 | 斬 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| なぎ払い (斬り払い派生) | 2 | 敵単体 | +2 | 斬 スタン50% | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 失礼剣 | 1 | 敵単体 | -1 | 斬 バンプ1 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 無礼剣 (失礼剣派生) | 1 | 敵単体 | -2 | 斬 バンプ1 挑発 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| カットイン | 2 | 敵単体 | +1 | 斬 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 追撃剣 (カットイン派生) | 2 | 敵単体 | +1 | 斬 フォロー | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| パリィ (ランク3でBP1) | 3/2/1 | 自身 | ±0 | プロテクト | 共通 |

長剣
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 疾風剣 | 2 | 敵単体 | +3 | 斬 | 長剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 滞留剣 (疾風剣派生) | 3 | 敵単体 | -3 | 斬 | 長剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 空圧波 | 3 | 自身後方 | +2 | 斬 範囲バンプ1 | 長剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 空圧絶波 (空圧波派生) | 4 | 自身後方 | +1 | 斬 範囲バンプ1 スタン25% | 長剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 神速三段突き | 4 | 敵単体 | +3 | 突 | 長剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 神速三空破 (神速三段突き派生) | 3 | 敵単体 | +4 | 突 | 長剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 無月散水 | 5 | 敵単体 | -2 | 斬 | 長剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 無月 (無月散水派生) | 6 | 敵単体 | -3 | 斬 | 長剣 |

細剣
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 氷雪刻 | 2 | 敵単体 | -1 | 突・冷 ヘイト消去 | 細剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ボンナバン (氷雪刻派生) | 2 | 敵単体 | +2 | 突・冷 ヘイト消去 | 細剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 感電衝 | 3 | 敵単体 | -2 | 突・雷 マヒ25% | 細剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| デルニエトネール (感電衝派生) | 3 | 敵単体 | -4 | 突・雷 マヒ50% | 細剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 円舞剣 | 4 | 敵全体 | -3 | 突 | 細剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| バッテマン (円舞剣派生) | 3 | 敵全体 | +1 | 突 リザーブ解除 | 細剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 乱れ突き | 5 | 敵単体 | +2 | 突 | 細剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| コントルアタック (乱れ突き派生) | 5 | 敵単体 | +3 | 突 カウンター ガード不可 必中 | 細剣 |

短剣
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 毒蜂 | 2 | 敵単体 | +1 | 突 毒50% | 短剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 奇襲毒蜂 (毒蜂派生) | 3 | 敵単体 | +2 | 突 斬インタラプト 毒75% | 短剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 落月破斬 | 3 | 敵単体 | +3 | 斬 リザーブ解除 | 短剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 孤城落日 (落月破斬派生) | 3 | 敵単体 | +5 | 斬 リザーブ解除 | 短剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| バックスタッブ | 4 | 敵単体 | -2 | 突 チェイス 即死25% | 短剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| テイクスタッブ (バックスタッブ派生) | 4 | 敵単体 | -3 | 突 カウンター ガード不可 即死25% | 短剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 変幻自在 | 5 | 敵単体 | ±0 | 斬 突インタラプト ガード不可 スタン50% | 短剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 連結自在 (変幻自在派生) | 4 | 敵単体 | ±0 | 斬 スタン50% | 短剣 |

斧
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| マキ割りインパクト | 3 | 敵単体 | -2 | 斬 植物特効 | 斧 |

| 技 | 2 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| マキ割りチューニング (マキ割りインパクト 派生) | 2 | 敵単体 | -1 | 斬 攻撃力+10% 植物特効 | 斧 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 地獄断面 | 4 | 敵単体 | ±0 | 斬 打インタラプト ガード不可 | 斧 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ブルータルレッド (地獄断面派生) | 3 | 敵単体 | +2 | 斬 | 斧 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 富岳八景 | 5 | 敵単体 | -3 | 斬・打 詠唱延長50% | 斧 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| シアトリカルギグ (富岳八景派生) | 3 | 敵単体 | -4 | 斬・打 詠唱延長50% 術力+10% | 斧 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 高速ナブラ | 6 | 敵単体 | +4 | 斬 | 斧 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ビートラッシュ (高速ナブラ派生) | 5 | 敵単体 | +3 | 斬 素早さ-8% | 斧 |

武器固有技
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 気合払い | 1 | 敵単体 | ±0 | 斬 術力+10% | マジカルにゃん棒 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 追撃払い | 2 | 敵単体 | -2 | 斬 チェイス | 追撃剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ウェイクアップ | 2 | 敵単体 | -7 | 斬 リザーブ解除 | マスカレイド |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ハヤブサカット | 2 | 敵単体 | +5 | 斬 リザーブ解除 | スピードスター系 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ホークチェイサー | 2 | 敵単体 | ±0 | 斬 チェイス | ホークウインド |

created by Rinker
¥2,640
(2025/11/15 20:07:59時点 楽天市場調べ-詳細)
