できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。派生順に並べています。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
※効果の黄マーカー:リザーブ技。
※両手銃の種類と名前のメモ。
| 種類 | 名称→ | ||||
| 機関銃 | セイバー機関銃 | ヘカトン重機関銃 | 錆びた〜機関銃系 | アトラース | スキャッター |
| 火炎放射器 | アグニゼロ | アグニハート | ファイアトラッパー | 火尖槍 | |
| 電撃銃 | 電磁放射銃 | フォトンシューター | スター・キング | ||
| 爆撃銃 | ストーカー | ハイペリオン | ファウンデーション | ||
| 化学銃 | サーペント | ヒュドラ | グラウコス |
両手銃:汎用技
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 散弾 | 3 | 敵単体 | ±0 | 打 リザーブ解除 対空 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| クリアリングバレット (散弾派生) | 2 | 敵単体 | +1 | 打 リザーブ解除 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| グランドヒット | 3 | 敵単体 | -2 | 打 素早さ-8% リザーブ解除 対地 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 土竜撃 (グランドヒット派生) | 3 | 敵単体 | ±0 | 打 素早さ-8% リザーブ解除 対地 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| サンライトシャワー | 4 | 敵単体 | -1 | 打 挑発 リザーブ解除 対空 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| スターシェル (サンライトシャワー派生) | 4 | 敵単体 | -3 | 打 防御力+10% 挑発 リザーブ解除 対空 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| チェストバスター | 5 | 敵単体 | -3 | 打 防御力-10% リザーブ解除 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| スピリットバスター (チェストバスター派生) | 6 | 敵単体 | -2 | 打 防御力-10% リザーブ解除 精霊系特効 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 面制圧 | 6 | 敵全体 | -1 | 打 対空 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 全面制圧 (面制圧派生) | 4 | 敵全体 | -1 | 打 対空 | 共通 |

機関銃
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ガトリングカッター | 3 | 敵単体 | +1 | 斬 リザーブ解除 対空 | 機関銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 速射カッター (ガトリングカッター派生) | 3 | 敵単体 | +2 | 斬 チェイス | 機関銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 弾幕砲火 | 4 | 敵全体 | ±0 | 突 暗闇50% 対空 | 機関銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 連携弾幕 (弾幕砲火派生) | 4 | 敵全体 | -1 | 突 暗闇50% 対空 | 機関銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 鉛の嵐 | 5 | 乱撃 | +2 | 突 リザーブ解除 対空 | 機関銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 挑発の乱 (鉛の嵐派生) | 4 | 乱撃 | +1 | 突 挑発 リザーブ解除 対空 | 機関銃 |

火炎放射器
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| フレイムマーチ | 3 | 敵単体 | +1 | 熱 対空 | 火炎放射器 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| カウンターファイア (フレイムマーチ派生) | 4 | 敵単体 | +2 | 熱 カウンター 必中 ガード不可 | 火炎放射器 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ファイアボール | 4 | 敵単体 | -2 | 熱 対空 | 火炎放射器 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| イグナイトファイア (ファイアボール派生) | 4 | 敵単体 | -3 | 熱 突インタラプト 対空 ガード不可 | 火炎放射器 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 焼き尽くす | 6 | 敵単体 | -4 | 熱 対空 | 火炎放射器 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| リザーブ焼き (焼き尽くす派生) | 3 | 敵単体 | +1 | 熱 リザーブ解除 対空 | 火炎放射器 |

電撃銃
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 磁気嵐 | 3 | 敵全体 | +1 | 雷 対空 メカ特効 | 電撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 磁気破壊 (磁気嵐派生) | 3 | 敵全体 | +2 | 雷 メカスタン50% 対空 | 電撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| スタンショック | 4 | 敵単体 | 雷 スタン50% | 電撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 電気締め (スタンショック派生) | 4 | 敵単体 | ±0 | 雷 スタン75% 対空 水棲系特効 | 電撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| プラズマショット | 6 | 敵単体 | -2 | 雷 マヒ50% 対空 | 電撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| シャットダウン (プラズマショット派生) | 5 | 敵単体 | -3 | 雷 メカマヒ50% 対空 | 電撃銃 |

爆撃銃
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| グランドスラム | 3 | 敵全体 | -2 | 打 対地 | 爆撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 虫潰し (グランドスラム派生) | 4 | 敵全体 | -3 | 打 対地 虫系特効 | 爆撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| シェルターブレイク | 4 | 敵単体 | -3 | 熱 防御力-10% 対空 | 爆撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ラストブレイク (シェルターブレイク派生) | 3 | 敵単体 | -5 | 熱 防御力-10% 対空 | 爆撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| デイジーカッター | 6 | 敵全体 | -4 | 熱 対空 | 爆撃銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| デイジーチェーン (デイジーカッター派生) | 5 | 敵全体 | -3 | 熱 対空 植物系特効 | 爆撃銃 |

化学銃
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 催涙ガス | 3 | 敵単体 | +1 | 冷 術力-10% 対空 | 化学銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| アンチエレメンタル (催涙ガス派生) | 4 | 敵単体 | -1 | 冷 術力-20% 対空 元素霊系特効 | 化学銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 毒霧噴射 | 4 | 敵単体 | ±0 | 冷 毒75% 対空 | 化学銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| アンチビースト (毒霧噴射派生) | 3 | 敵単体 | +2 | 冷 毒50% 対空 獣系特効 | 化学銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 瞬間冷凍 | 6 | 敵単体 | -1 | 冷 攻撃力-10% 対空 | 化学銃 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| アンチレプタイル (瞬間冷凍派生) | 5 | 敵単体 | +1 | 冷 攻撃力-20% 対空 爬虫類系特効 | 化学銃 |

武器固有技
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 荒れ散弾 | 1 | 敵単体 | +1 | 打 素早さ-8% リザーブ解除 | 錆びた機関銃系 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 気合散弾 | 3 | 敵単体 | ±0 | 打 術力+10% リザーブ解除 対空 | ガトリングにゃん |

created by Rinker
¥2,640
(2025/11/15 20:07:59時点 楽天市場調べ-詳細)
