できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。派生順に並べています。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
※効果の黄マーカー:リザーブ技。
両手剣:汎用技
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 強撃 | 2 | 敵単体 | ±0 | 斬・打 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| アピールスラッシュ (強撃派生) | 2 | 敵単体 | +1 | 斬・打 挑発 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 流し斬り | 3 | 敵単体 | +1 | 斬 攻撃力-10% | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 脱力流し (流し斬り派生) | 3 | 敵単体 | ±0 | 斬 突インタラプト 攻撃力-20% ガード不可 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| かぶと割り | 4 | 敵単体 | -1 | 斬・打 防御力-10% | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| エアレイド (かぶと割り派生) | 5 | 敵単体 | -1 | 斬・打 防御力-10% バンプ1 | 共通 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ディフレクト (ランク3でBP1) | 3/2/1 | 味方単体 | ±0 | プロテクト | 共通 |

大剣
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ブルクラッシュ | 3 | 敵単体 | -2 | 斬・打 バンプ1 | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ブルチェイス (ブルクラッシュ派生) | 3 | 敵単体 | +2 | 斬・打 チェイス バンプ2 | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 雷殺斬 | 4 | 敵単体 | +2 | 斬・雷 | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 雷機斬 (雷殺斬派生) | 4 | 敵単体 | +1 | 斬・雷 メカ特効 メカマヒ50% | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| アプゼッツェン | 5 | 敵単体 | -2 | 突 挑発 | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| シュネル (アプゼッツェン派生) | 3 | 敵単体 | -1 | 突 挑発 素早さ+8% | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| アッパースマッシュ | 6 | 敵単体 | +1 | 打 バンプ1 | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| スーパースマッシュ (アッパースマッシュ派生) | 5 | 敵単体 | +2 | 打 バンプ3 | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ヴァンダライズ | 7 | 敵単体 | -4 | 打 | 大剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| パワーライズ (ヴァンダライズ派生) | 6 | 敵単体 | -3 | 打 攻撃力+20% | 大剣 |

刀
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| かすみ青眼 | 3 | 敵単体 | -2 | 斬 カウンター 必中 ガード不可 魔族特効 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| かすみ青眼崩し (かすみ青眼派生) | 2 | 敵単体 | +2 | 斬 リザーブ解除 魔族特効 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 地走り | 4 | 敵単体 | +2 | 斬 対地 リザーブ解除 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 玄百足 (地走り派生) | 3 | 敵単体 | +3 | 斬 チェイス リザーブ解除 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 燕返し | 5 | 敵単体 | -3 | 斬 斬インタラプト スタン50% ガード不可 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 虎斬り (燕返し派生) | 4 | 敵単体 | -3 | 斬 スタン50% ガード不可 対空 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 無拍子 ※かすみ青眼のみ 派生っぽい? | 6 | 敵単体 | ±0 | 斬 ガード不可 | 刀 |

※かすみ青眼から閃き確認済み。
地走り、燕返し、乱れ雪月花を最初から終盤まで使っても閃かなかった。_:(´ཀ`」 ∠):
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 払い抜け (無拍子派生) | 3 | 敵単体 | +4 | 斬 ガード不可 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 乱れ雪月花 | 7 | 敵単体 | -2 | 斬・冷 | 刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 擾乱雪月花 (乱れ雪月花派生) | 3 | 敵単体 | -4 | 斬・冷 混乱50% | 刀 |

薙刀
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| エイミング | 2 | 敵単体 | -2 | 突 | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 活殺獣神衝 (エイミング派生) | 3 | 敵単体 | -1 | 突 防御力-10% | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 乱調子 | 3 | 敵単体 | -1 | 斬 | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 無足乱調子 (乱調子派生) | 4 | 敵単体 | -1 | 斬 ガード不可 | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 流星衝 | 4 | 敵単体 | +2 | 突 マヒ25% リザーブ解除 対空 | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 春の流星衝 (流星衝派生) | 3 | 敵単体 | +2 | 突 対空 マヒ25% リザーブ解除 | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ラウンドスライサー | 5 | 敵単体 | -2 | 斬 | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| スイング (ラウンドスライサー派生) | 2 | 敵単体 | +3 | 斬 スタン50% | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 無双三段 | 6 | 敵単体 | +3 | 斬・打 スタン50% | 薙刀 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 三術結界 (無双三段派生) | 4 | 敵単体 | +2 | 斬・打 術力-10% 詠唱延長50% 術力+10% | 薙刀 |

武器固有技
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 流し洗い | 1 | 敵単体 | +2 | 斬 攻撃力-10% | 青の剣 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 気合強撃 | 2 | 敵単体 | ±0 | 斬・打 術力+20% | シャイニーブロッサム |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 終の強撃 | 2 | 敵単体 | -5 | 斬・打 | ツヴァイハンダー改 東方不敗 |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 乱高下 | 3 | 敵単体 | +7 | 斬 | 翼の槍 |

クグツ専用
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 払車剣・余喘 | 2 | 敵全体 | -3 | 斬 | (クグツ:写し身) |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| ブルガード | 4 | 敵単体 | -5 | 斬・打 バンプ1 | (クグツ:写し身) |
| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 払車剣 | 6 | 敵全体 | -2 | 斬 | (クグツ:写し身) |

| 技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
| 追走二重星 | 3 | 敵単体 | -3 | 突 フォロー マヒ25% リザーブ解除 | (クグツ:写し身) |

created by Rinker
¥2,640
(2025/11/15 20:07:59時点 楽天市場調べ-詳細)
