※まとめ次第更新予定。
集計方法は以下の通りです。かなり雑なのでご了承ください。
港区: 龍脈に向かってなるべく広範囲を走り、反応がある場所はなるべく拾う。
品川区: 龍脈に向かってなるべく広範囲を走り、反応がある場所はなるべく拾う。
千代田区:龍脈に向かって走り、下にある反応も落下して拾う。その後最後に更新した龍脈に戻る。
新宿区: 龍脈に向かってなるべく広範囲を走り、反応がある場所はなるべく拾う。
台東区: 龍脈に向かってなるべく広範囲を走り、反応がある場所はなるべく拾う。
※生命の香、気力の香は特定の箇所で抽選されるようです。
アマノザコ
| ダアト:港区 | 数量 | ダアト:品川区 | 数量 | ダアト:千代田区 | 数量 | ダアト:新宿区 | 数量 | ダアト:台東区 | 数量 |
| 悪魔の小箱 | 1 | くらましの玉 | 2 | 滅却の札 | 1 | 力の香 | 2 | ||
| 魔石 | 1 | 電撃の秘石 | 2 | ニギミタマ | サキミタマ | ||||
| 魔石 | 1 | 魔石 | 2 | 魔石 | 2 | 悪魔の小箱 | 1 | ||
| 火炎の小秘石 | 1 | 万里の眼鏡 | 1 | 魔石輪 | 3 | 魔石 | 4 | ||
| 万里の眼鏡 | 2 | 電撃の秘石 | 2 | 魔石 | 7 | チャクラドロップ | 8 | ||
| クシミタマ | 魔石輪 | 3 | 魔石輪 | 3 | 体力の香 | 1 | |||
| 毒の秘石 | 2 | 万里の眼鏡 | 1 | 気力の香 | 1 | アクアマリン | 2 | ||
| 氷結の小秘石 | 2 | 万里の眼鏡 | 2 | ニギミタマ | 敵 | ||||
| 魔石 | 2 | チャクラドロップ | 1 | 火炎の秘石 | 1 | 集魔の笛 | 4 | ||
| チャクラドロップ | 1 | 魔石 | 1 | 除霊の札 | 1 | 魔石 | 6 | ||
| 万里の眼鏡 | 1 | マッカ | 98 | チャクラドロップ | 2 | チャクラドロップ | 3 | ||
| チャクラドロップ | 2 | マッカ | 143 | 支援の経典 | 1 | 魔力の香 | 2 | ||
| くらましの玉 | 2 | チャクラドロップ | 2 | 戦いの経典 | 1 | 魅了の秘石 | 2 | ||
| 毒の秘石 | 1 | マッカ | 241 | チャクラドロップ | 1 | 運の香 | 1 | ||
| 毒の秘石 | 1 | 魔石 | 4 | 万里の眼鏡 | 1 | 魔石輪 | 2 | ||
| サキミタマ | くらましの玉 | 1 | 魔石 | 5 | 睡眠の秘石 | 1 | |||
| 毒の秘石 | 1 | 魔石 | 3 | 力の香 | 1 | アラミタマ | |||
| 魔石 | 2 | チャクラドロップ | 1 | 除霊の札 | 1 | ソーマの雫 | 1 | ||
| チャクラドロップ | 1 | 物障石 | 2 | 魔石 | 7 | 滅却の札 | 1 | ||
| 毒の秘石 | 1 | チャクラドロップ | 2 | 速さの香 | 1 | 魔力の秘石 | 1 | ||
| 雷の経典 | 2 | マッカ | 146 | 集魔の笛 | 2 | 万里の眼鏡 | 3 | ||
| チャクラドロップ | 1 | 混乱の秘石 | 2 | 魔石 | 3 | 悪魔の小箱 | 1 | ||
| 魔石 | 2 | マッカ | 205 | 吸力の秘石 | 2 | 体力の香 | 2 | ||
| くらましの玉 | 1 | くらましの玉 | 1 | 魔石 | 3 | 混乱の秘石 | 1 | ||
| 万里の眼鏡 | 1 | 万里の眼鏡 | 1 | 魔石輪 | 3 | 魔石輪 | 2 | ||
| 魔石 | 5 | 万里の眼鏡 | 1 | 魔石輪 | 1 | 会心の秘石 | 1 | ||
| 毒の秘石 | 1 | 混乱の秘石 | 2 | 悪魔の小箱 | 1 | 集魔の笛 | 2 | ||
| 万里の眼鏡 | 1 | 魔石 | 2 | 氷結の秘石 | 1 | アラミタマ | |||
| 悪魔の小箱 | 2 | 衝撃の秘石 | 1 | 幻惑の秘石 | 1 | チャクラドロップ | 4 | ||
| 衝撃の小秘石 | 1 | 毒の秘石 | 1 | アクアマリン | 2 | 集魔の笛 | 1 | ||
| ※オダイバ | 万里の眼鏡 | 2 | 運の香 | 1 | アラミタマ | ||||
| 除霊の札 | 2 | アラミタマ | チャクラドロップ | 2 | 気力の香 | 1 | |||
| 体力の香 | 1 | マッカ | 274 | 万里の眼鏡 | 2 | 魔石 | 7 | ||
| 万里の眼鏡 | 3 | 睡眠の秘石 | 1 | チャクラドロップ | 1 | 幻惑の秘石 | 1 | ||
| アオガミ玖式 | 魔石輪 | 2 | 風の経典 | 2 | 敵 | ||||
| 吸力の秘石 | 2 | ニギミタマ | 雷の経典 | 1 | 速さの香 | 1 | |||
| 魔力の香 | 1 | マッカ | 148 | アクアマリン | 2 | 封技の秘石 | 2 | ||
| アオガミ参式 | ニギミタマ | 除霊の札 | 1 | 敵 | |||||
| 集魔の笛 | 2 | 敵 | 敵 | 支援の経典 | 1 | ||||
| 魔石 | 2 | アラミタマ | アンブロシア | 2 | |||||
| チャクラドロップ | 1 | 癒しの経典 | 1 | ニギミタマ | |||||
| 魔石輪 | 2 | 幻惑の秘石 | 1 | くらましの玉 | 2 | ||||
| 電撃の秘石 | 1 | ニギミタマ | 万里の眼鏡 | 2 | |||||
| 敵 | ダイヤモンド | 1 | サキミタマ | ||||||
| 悪魔の小箱 | 2 | 癒しの経典 | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | ||||
| 呪殺の秘石 | 2 | 風の経典 | 1 | ニギミタマ | |||||
| チャクラドロップ | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | くらましの玉 | 3 | ||||
| 魔石輪 | 3 | チャクラドロップ | 1 | 除霊の札 | 2 | ||||
| 魅了の秘石 | 1 | アメジスト | 1 | ||||||
| 毒の秘石 | 1 | ガーネット | 1 | ||||||
| 魔石 | 3 | 集魔の笛 | 1 | ||||||
| 幻惑の秘石 | 1 | 毒の秘石 | 1 | ||||||
| 魔反鏡 | 2 | ||||||||
| 魔石輪 | 2 | ||||||||
| チャクラドロップ | 2 | ||||||||
| 魔石輪 | 3 | ||||||||
| エメラルド | 1 | ||||||||
| 魔石輪 | 3 | ||||||||
| チャクラドロップ | 2 | ||||||||
| 風の経典 | 1 | ||||||||
| 毒の秘石 | 2 | ||||||||
| 破壊の経典 | 1 | ||||||||
| アクアマリン | 1 | ||||||||
| 闇の経典 | 2 | ||||||||
| チャクラドロップ | 2 | ||||||||
| くらましの玉 | 1 | ||||||||
| チャクラドロップ | 2 | ||||||||
| 速さの香 | 1 | ||||||||
| エメラルド | 1 | ||||||||
| 闇の経典 | 1 | ||||||||
| 体力の香 | 1 |
モー・ショボー
| ダアト:港区 | 数量 | ダアト:品川区 | 数量 | ダアト:千代田区 | 数量 | ダアト:新宿区 | 数量 | ダアト:台東区 | 数量 |
| 悪魔の小箱 | 1 | 魔石輪 | 1 | 滅却の札 | 1 | 魔石輪 | 4 | 悪魔の小箱 | 1 |
| 魔石 | 1 | 呪殺の秘石 | 1 | サキミタマ | 悪魔の小箱 | 1 | 敵 | ||
| 速さの霊香 | 1 | 敵 | 支援の経典 | 1 | 魔石輪 | 1 | 魔石 | 4 | |
| 敵 | 氷結の秘石 | 1 | 気力の香 | 1 | 氷の経典 | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | |
| 衝撃の小秘石 | 1 | 氷結の秘石 | 1 | 滅却の札 | 1 | 敵 | 魔石 | 6 | |
| チャクラドロップ | 1 | チャクラドロップ | 2 | ガーネット | 1 | 睡眠の秘石 | 2 | 敵 | |
| 敵 | 万里の眼鏡 | 1 | アクアマリン | 1 | 悪魔の小箱 | 2 | 魔石 | 4 | |
| 魔石 | 1 | 敵 | 魔石輪 | 2 | 魔石 | 5 | タイムカプセル | 1 | |
| サキミタマ | 毒の秘石 | 1 | アメジスト | 2 | 混乱の秘石 | 2 | 魔石 | 4 | |
| 魔石 | 1 | マッカ | 147 | 支援の経典 | 1 | 魅了の秘石 | 1 | 集魔の笛 | 3 |
| くらましの玉 | 2 | ニギミタマ | 戦いの経典 | 1 | 滅却の札 | 1 | 魔石 | 6 | |
| チャクラドロップ | 1 | チャクラドロップ | 1 | アクアマリン | 1 | 魔石輪 | 3 | 悪魔の小箱 | 1 |
| 魔石 | 2 | くらましの玉 | 1 | 闇の経典 | 1 | 魔石輪 | 1 | 魔石輪 | 3 |
| 万里の眼鏡 | 1 | 万里の眼鏡 | 1 | 闇の経典 | 1 | 魔石 | 5 | 魔石輪 | 3 |
| チャクラドロップ | 1 | くらましの玉 | 1 | 吸力の秘石 | 1 | アラミタマ | 幻惑の秘石 | 1 | |
| 魔石 | 1 | 光の経典 | 1 | 魔石 | 7 | 戦いの経典 | 1 | 滅却の札 | 2 |
| ニギミタマ | 破魔の秘石 | 1 | 敵 | チャクラドロップ | 3 | 集魔の笛 | 1 | ||
| 魔石輪 | 1 | 魔石 | 2 | 魔石輪 | 2 | 集魔の笛 | 1 | ニギミタマ | |
| 運の香 | 2 | 電撃の秘石 | 1 | 魔石 | 3 | 敵 | 敵 | ||
| 魔石 | 2 | 敵 | 魔石輪 | 4 | チャクラドロップ | 1 | 魔力の秘石 | 2 | |
| 破魔の秘石 | 1 | 敵 | アラミタマ | 破魔の秘石 | 1 | 魔力の秘石 | 2 | ||
| 敵 | マッカ | 254 | 万里の眼鏡 | 1 | 火炎の秘石 | 1 | 魔力の秘石 | 1 | |
| 敵 | くらましの玉 | 1 | 氷結の秘石 | 1 | 集魔の笛 | 1 | 滅却の札 | 1 | |
| 敵 | 電撃の秘石 | 1 | アラミタマ | 闇の経典 | 2 | 魔石輪 | 2 | ||
| 敵 | 万里の眼鏡 | 1 | 魔石輪 | 4 | 魔石 | 7 | 混乱の秘石 | 1 | |
| サキミタマ | 敵 | 氷の経典 | 1 | ニギミタマ | 敵 | ||||
| 魔石輪 | 1 | 敵 | アラミタマ | 集魔の笛 | 1 | 封技の秘石 | 1 | ||
| くらましの玉 | 1 | ニギミタマ | 雷の経典 | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | アラミタマ | ||
| ※オダイバ | ニギミタマ | 敵 | 魔石輪 | 2 | ダイヤモンド | 1 | |||
| 滅却の札 | 2 | 敵 | 魔石輪 | 2 | 万里の眼鏡 | 2 | ソーマの雫 | 1 | |
| 幻惑の秘石 | 2 | くらましの玉 | 1 | アクアマリン | 1 | 集魔の笛 | 2 | 敵 | |
| アラミタマ | 呪殺の秘石 | 1 | アラミタマ | 魔石輪 | 1 | 速さの香 | 2 | ||
| 速さの香 | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | アクアマリン | 1 | 除霊の札 | 2 | 万里の眼鏡 | 4 |
| 支援の経典 | 1 | 万里の眼鏡 | 1 | くらましの玉 | 1 | 衝撃の秘石 | 1 | アラミタマ | |
| 睡眠の秘石 | 2 | 電撃の秘石 | 1 | 魔石輪 | 3 | 雷の経典 | 1 | 悪魔の小箱 | 3 |
| 気力の香 | 2 | チャクラドロップ | 1 | 魔石輪 | 2 | 敵 | 滅却の札 | 1 | |
| 滅却の札 | 1 | 衝撃の秘石 | 1 | サキミタマ | 電撃の秘石 | 1 | 生命の香 | 1 | |
| サキミタマ | くらましの玉 | 1 | 敵 | 滅却の札 | 1 | ||||
| 魔石輪 | 1 | アオガミ漆式 | 気力の香 | 1 | 魔力の秘石 | 1 | |||
| 悪魔の小箱 | 2 | 生命の香 | 2 | 敵 | ニギミタマ | ||||
| 魔石 | 4 | 戦いの経典 | 2 | 破魔の秘石 | 1 | 敵 | |||
| 魔石輪 | 4 | チャクラドロップ | 2 | くらましの玉 | 1 | 悪魔の小箱 | 2 | ||
| 封技の秘石 | 1 | 除霊の札 | 2 | 万里の眼鏡 | 1 | サキミタマ | |||
| 魔石輪 | 1 | 魔石 | 3 | 除霊の札 | 1 | アラミタマ | |||
| 幻惑の秘石 | 2 | 悪魔の小箱 | 2 | 魔石輪 | 4 | くらましの玉 | 2 | ||
| アラミタマ | 魔石輪 | 2 | 会心の秘石 | 1 | |||||
| 闇の経典 | 2 | 氷結の秘石 | 1 | ソーマの雫 | 1 | ||||
| 魔石 | 4 | 滅却の札 | 2 | お徳用ゴム風船 | 2 | ||||
| アクアマリン | 1 | 悪魔の小箱 | 2 | ||||||
| ニギミタマ | 魔石 | 4 | |||||||
| くらましの玉 | 2 | 敵 | |||||||
| 風の経典 | 2 | 悪魔の小箱 | 1 | ||||||
| 悪魔の小箱 | 2 | 吸力の秘石 | 1 | ||||||
| 魔石 | 4 | くらましの玉 | 1 | ||||||
| アクアマリン | 2 | サキミタマ | |||||||
| 体力の香 | 2 | 魅了の秘石 | 2 | ||||||
| エメラルド | 2 | 集魔の笛 | 2 | ||||||
| 敵 | エメラルド | 1 | |||||||
| アメジスト | 2 | 万里の眼鏡 | 1 | ||||||
| エメラルド | 1 | アラミタマ | |||||||
| 魔石輪 | 3 | アラミタマ | |||||||
| ガーネット | 1 | 魔石輪 | 1 | ||||||
| チャクラドロップ | 2 | 速さの香 | 1 | ||||||
| アラミタマ | 吸力の秘石 | 2 | |||||||
| 毒の秘石 | 1 | 魔石 | 3 | ||||||
| くらましの玉 | 4 | アメジスト | 1 | ||||||
| 魔石 | 5 | 毒の秘石 | 2 | ||||||
| 封技の秘石 | 1 | ||||||||
| 破壊の経典 | 1 | ||||||||
| 万里の眼鏡 | 1 | ||||||||
| ニギミタマ | |||||||||
| アクアマリン | 2 | ||||||||
| 悪魔の小箱 | 2 | ||||||||
| エメラルド | 1 | ||||||||
| 万里の眼鏡 | 2 | ||||||||
| 運の香 | 1 | ||||||||
| 万里の眼鏡 | 3 | ||||||||
| 封技の秘石 | 1 | ||||||||
| 睡眠の秘石 | 1 | ||||||||
| 幻惑の秘石 | 1 | ||||||||
| 魔石輪 | 1 | ||||||||
| 雷の経典 | 1 | ||||||||
| 魔石輪 | 2 | ||||||||
| 悪魔の小箱 | 1 | ||||||||
| 集魔の笛 | 1 | ||||||||
| 魔石 | 2 | ||||||||
| 吸力の秘石 | 1 | ||||||||
| 幻惑の秘石 | 1 | ||||||||
| アラミタマ | |||||||||
| 除霊の札 | 1 | ||||||||
| ニギミタマ | |||||||||
| 敵 | |||||||||
| 万里の眼鏡 | 2 | ||||||||
| 魔石輪 | 2 | ||||||||
| 衝撃の秘石 | 1 |
クレオパトラ
| ダアト:港区 | 数量 | ダアト:品川区 | 数量 | ダアト:千代田区 | 数量 | ダアト:新宿区 | 数量 | ダアト:台東区 | 数量 |
| 魔反鏡 | 1 | 幻惑の秘石 | 1 | アラミタマ | ダイヤモンド | 1 | 剛力の秘石 | 1 | |
| 魔石 | 1 | 電撃の秘石 | 1 | ダイヤモンド | 4 | アラミタマ | 魔石輪 | 2 | |
| エメラルド | 1 | アクアマリン | 5 | 滅却の札 | 1 | 魅了の秘石 | 1 | 魔力の秘石 | 2 |
| アクアマリン | 3 | 魔石 | 4 | 支援の経典 | 1 | 災いの経典 | 2 | 敵 | |
| 衝撃の小秘石 | 1 | 氷結の秘石 | 2 | サキミタマ | 魔石 | 3 | ガーネット | 3 | |
| 敵 | アクアマリン | 3 | サキミタマ | アクアマリン | 6 | アクアマリン | 2 | ||
| 毒の秘石 | 2 | 電撃の秘石 | 2 | 魔石 | 2 | アクアマリン | 2 | 魔石 | 6 |
| ガーネット | 2 | 毒の秘石 | 1 | アメジスト | 1 | ガーネット | 2 | サキミタマ | |
| ガーネット | 2 | くらましの玉 | 1 | ダイヤモンド | 2 | 魅了の秘石 | 1 | エメラルド | 5 |
| 敵 | 衝撃の秘石 | 2 | アクアマリン | 1 | ニギミタマ | 剛力の秘石 | 2 | ||
| くらましの玉 | 1 | ニギミタマ | 魔石輪 | 3 | 睡眠の秘石 | 1 | ニギミタマ | ||
| ガーネット | 4 | アクアマリン | 3 | アクアマリン | 1 | ガーネット | 4 | ソーマの雫 | 2 |
| アクアマリン | 3 | チャクラドロップ | 1 | 体力の香 | 1 | 除霊の札 | 2 | 魔石輪 | 4 |
| サキミタマ | 呪殺の秘石 | 1 | アクアマリン | 5 | サキミタマ | 魔力の秘石 | 1 | ||
| 魔石 | 呪殺の秘石 | 2 | くらましの玉 | 1 | ダイヤモンド | 2 | ソーマの雫 | 1 | |
| ガーネット | 2 | 万里の眼鏡 | 1 | 魔石輪 | 3 | 魔石 | 6 | アメジスト | 5 |
| 敵 | アラミタマ | 速さの香 | 1 | アラミタマ | 魔力の秘石 | 1 | |||
| 万里の眼鏡 | 1 | ニギミタマ | 幻惑の秘石 | 1 | 闇の経典 | 1 | 悪魔の小箱 | 2 | |
| くらましの玉 | 1 | エメラルド | 3 | 魔石 | 3 | くらましの玉 | 1 | ガーネット | 6 |
| 氷結の小秘石 | 1 | 魔反鏡 | 1 | 魔石輪 | 3 | ダイヤモンド | 3 | 敵 | |
| ガーネット | 3 | 敵 | 破壊の経典 | 1 | 魔石 | 6 | アクアマリン | 2 | |
| 悪魔の小箱 | 1 | マッカ | 215 | エメラルド | 3 | 集魔の笛 | 1 | 魔石輪 | 4 |
| 万里の眼鏡 | 1 | 電撃の秘石 | 2 | チャクラドロップ | 1 | 雷の経典 | 1 | 敵 | |
| ニギミタマ | アクアマリン | 2 | 氷の経典 | 2 | 毒の秘石 | 2 | 魔反鏡 | 1 | |
| 万里の眼鏡 | 1 | 魔石 | 4 | ガーネット | 4 | 魔石 | 3 | 魔石 | 6 |
| 衝撃の小秘石 | 2 | アラミタマ | ダイヤモンド | 1 | 魔石 | 2 | 会心の秘石 | 1 | |
| 毒の秘石 | 2 | 物反鏡 | 2 | アクアマリン | 2 | アクアマリン | 1 | ダイヤモンド | 2 |
| ※オダイバ | 混乱の秘石 | 2 | 風の経典 | 1 | 魔石 | 5 | 魔石輪 | 3 | |
| チャクラドロップ | 2 | ニギミタマ | アメジスト | 3 | アメジスト | 1 | 幻惑の秘石 | 1 | |
| チャクラドロップ | 1 | 電撃の秘石 | 1 | チャクラドロップ | 1 | アメジスト | 3 | ガーネット | 3 |
| 運の香 | 1 | 物反鏡 | 1 | エメラルド | 1 | アクアマリン | 5 | 癒しの経典 | 1 |
| アクアマリン | 5 | サキミタマ | 幻惑の秘石 | 1 | アクアマリン | 1 | エメラルド | 2 | |
| 力の香 | 1 | 封技の秘石 | 1 | チャクラドロップ | 2 | ガーネット | 1 | アクアマリン | 2 |
| サキミタマ | 悪魔の小箱 | 2 | 運の香 | 1 | 魔反鏡 | 1 | 魔石輪 | 1 | |
| ニギミタマ | ダイヤモンド | 1 | 災いの経典 | 1 | 毒の秘石 | 1 | アクアマリン | 2 | |
| アオガミ拾式 | くらましの玉 | 1 | 幻惑の秘石 | 2 | 魔石輪 | 5 | アラミタマ | ||
| 支援の経典 | 1 | ガーネット | 3 | 災いの経典 | 2 | 魔石輪 | 2 | 生命の香 | 1 |
| 悪魔の小箱 | 2 | アクアマリン | 5 | 癒しの経典 | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | ||
| エメラルド | 1 | くらましの玉 | 1 | ガーネット | 5 | クシミタマ | |||
| ガーネット | 5 | ガーネット | 4 | 光の経典 | 1 | アクアマリン | 3 | ||
| ガーネット | 2 | 癒しの経典 | 2 | アクアマリン | 1 | 混乱の秘石 | 3 | ||
| 氷結の秘石 | 1 | 魔石輪 | 1 | アメジスト | 3 | サキミタマ | |||
| 魅了の秘石 | 2 | 敵 | ガーネット | 2 | 魔石輪 | 5 | |||
| マッカ | 188 | ガーネット | 1 | くらましの玉 | 2 | 敵 | |||
| チャクラドロップ | 1 | アクアマリン | 5 | アメジスト | 2 | 魔力の秘石 | 1 | ||
| ガーネット | 2 | ダイヤモンド | 1 | 災いの経典 | 1 | ||||
| 魔反鏡 | 1 | 運の香 | 1 | 除霊の札 | 1 | ||||
| 万里の眼鏡 | 2 | 風の経典 | 1 | 滅却の札 | 2 | ||||
| 毒の秘石 | 1 | 毒の秘石 | 1 | 魔石 | 3 | ||||
| 氷結の秘石 | 2 | アクアマリン | 1 | 除霊の札 | 1 | ||||
| マッカ | 313 | 闇の経典 | 1 | 魔石 | 5 | ||||
| ニギミタマ | エメラルド | 3 | 滅却の札 | 1 | |||||
| エメラルド | 1 | アラミタマ | |||||||
| 速さの香 | 2 | 魔石輪 | 1 | ||||||
| チャクラドロップ | 2 | ガーネット | 1 | ||||||
| アラミタマ | 魔石輪 | 3 | |||||||
| エメラルド | 1 | 魔力の香 | 1 | ||||||
| エメラルド | 3 | アラミタマ | |||||||
| アラミタマ | 魔石 | 5 | |||||||
| アメジスト | 2 | アメジスト | 3 | ||||||
| 毒の秘石 | 2 | エメラルド | 1 | ||||||
| 敵 | |||||||||
| 混乱の秘石 | 2 | ||||||||
| 魔石輪 | 1 | ||||||||
| 魔石 | 4 | ||||||||
| ガーネット | 2 | ||||||||
| 混乱の秘石 | 1 | ||||||||
| 魔石輪 | 3 | ||||||||
| ガーネット | 4 | ||||||||
| アラミタマ | |||||||||
| 敵 | |||||||||
| アメジスト | 2 | ||||||||
| エメラルド | 2 | ||||||||
| 支援の経典 | 2 | ||||||||
| エメラルド | 2 | ||||||||
| 魔石 | 3 | ||||||||
| 魔石 | 3 | ||||||||
| 魔石 | 1 | ||||||||
| 敵 | |||||||||
| ガーネット | 2 | ||||||||
| 集魔の笛 | 2 | ||||||||
| 集魔の笛 | 1 | ||||||||
| ダイヤモンド | 3 | ||||||||
| ガーネット | 2 | ||||||||
| 闇の経典 | 1 | ||||||||
| アクアマリン | 6 | ||||||||
| ガーネット | 1 | ||||||||
| 万里の眼鏡 | 2 | ||||||||
| 除霊の札 | 2 | ||||||||
| ダイヤモンド | 4 | ||||||||
| アクアマリン | 5 | ||||||||
| ガーネット | 1 | ||||||||
| エメラルド | 3 | ||||||||
| 敵 | |||||||||
| 力の香 | 1 | ||||||||
| ガーネット | 1 | ||||||||
| 敵 |
マーメイド
| ダアト:港区 | 数量 | ダアト:品川区 | 数量 | ダアト:千代田区 | 数量 | ダアト:新宿区 | 数量 | ダアト:台東区 | 数量 |
| チャクラドロップ | 1 | 呪殺の秘石 | 2 | 火炎の秘石 | 1 | 魅了の秘石 | 1 | 戦いの経典 | 1 |
| 魔石 | 1 | チャクラドロップ | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | 滅却の札 | 1 | アンブロシア | 1 |
| 魔石 | 3 | 呪殺の秘石 | 1 | 毒の秘石 | 1 | 火炎の秘石 | 4 | 睡眠の秘石 | 1 |
| アラミタマ | チャクラドロップ | 1 | 敵 | 魔石輪 | 2 | アンブロシア | 1 | ||
| チャクラドロップ | 1 | 火炎の秘石 | 1 | ガーネット | 1 | 毒の秘石 | 4 | 敵 | |
| チャクラドロップ | 2 | 魔石 | 1 | アクアマリン | 1 | 速さの香 | 1 | 敵 | |
| 敵 | チャクラドロップ | 2 | 魔石 | 2 | 万里の眼鏡 | 2 | 魔石 | 4 | |
| 氷結の小秘石 | 2 | 呪殺の秘石 | 2 | 毒の秘石 | 1 | 氷結の秘石 | 1 | 封技の秘石 | 2 |
| 悪魔の小箱 | 2 | 敵 | アメジスト | 2 | 万里の眼鏡 | 2 | 除霊の札 | 1 | |
| 魔石輪 | 1 | 呪殺の秘石 | 1 | 毒の秘石 | 2 | ニギミタマ | 睡眠の秘石 | 2 | |
| サキミタマ | 魔石 | 1 | アクアマリン | 1 | 滅却の札 | 2 | ソーマの雫 | 1 | |
| 敵 | マッカ | 247 | くらましの玉 | 2 | 敵 | 体力の香 | 1 | ||
| 魔石 | 1 | チャクラドロップ | 1 | 火炎の秘石 | 2 | くらましの玉 | 1 | おでん缶 | 4 |
| 敵 | チャクラドロップ | 1 | アメジスト | 1 | 火炎の秘石 | 3 | 体力の香 | 1 | |
| 敵 | 氷結の秘石 | 2 | ガーネット | 1 | 滅却の札 | 1 | 悪魔の小箱 | 1 | |
| くらましの玉 | 1 | チャクラドロップ | 1 | 光の経典 | 1 | 火炎の秘石 | 2 | 除霊の札 | 1 |
| 火炎の小秘石 | 1 | 敵 | 魔石輪 | 3 | 毒の秘石 | 2 | マッカ | 1237 | |
| 敵 | 敵 | 毒の秘石 | 1 | 集魔の笛 | 2 | ニギミタマ | |||
| 魔石輪 | 1 | 氷結の秘石 | 1 | ガーネット | 2 | 滅却の札 | 1 | 運の香 | 2 |
| 氷結の小秘石 | 1 | 電撃の秘石 | 1 | 雷の経典 | 1 | 火炎の秘石 | 1 | 敵 | |
| 魔石輪 | 1 | 敵 | ガーネット | 1 | 吸力の秘石 | 2 | 敵 | ||
| 敵 | チャクラドロップ | 1 | 敵 | 火炎の秘石 | 3 | 睡眠の秘石 | 4 | ||
| 魔石 | 6 | 電撃の秘石 | 1 | チャクラドロップ | 1 | 滅却の札 | 1 | 敵 | |
| くらましの玉 | 1 | チャクラドロップ | 1 | 体力の香 | 1 | 火炎の秘石 | 2 | 睡眠の秘石 | 4 |
| 万里の眼鏡 | 1 | 魔石 | 5 | アクアマリン | 1 | 敵 | マッカ | 1092 | |
| 敵 | 万里の眼鏡 | 2 | ニギミタマ | 万里の眼鏡 | 1 | 魔石 | 7 | ||
| 魔石 | 6 | 封技の秘石 | 1 | 敵 | 雷の経典 | 1 | 体力の香 | 2 | |
| 万里の眼鏡 | 3 | 万里の眼鏡 | 2 | くらましの玉 | 2 | 敵 | 魔石輪 | 3 | |
| チャクラドロップ | 1 | 雷の経典 | 1 | 敵 | 火炎の秘石 | 2 | 幻惑の秘石 | 1 | |
| 毒の秘石 | 1 | サキミタマ | 運の香 | 1 | 敵 | サキミタマ | |||
| くらましの玉 | 1 | ニギミタマ | アラミタマ | 火炎の秘石 | 3 | 混乱の秘石 | 1 | ||
| ※オダイバ | 魔石輪 | 2 | エメラルド | 1 | 火炎の秘石 | 2 | アンブロシア | 2 | |
| チャクラドロップ | 1 | 氷結の秘石 | 1 | 癒しの経典 | 2 | アオガミ陸式 | 敵 | ||
| 幻惑の秘石 | 2 | 火炎の秘石 | 1 | 魔石 | 5 | 火炎の秘石 | 1 | 剛力の秘石 | 1 |
| ニギミタマ | 敵 | 敵 | 滅却の札 | 1 | アラミタマ | ||||
| アラミタマ | 衝撃の秘石 | 1 | 癒しの経典 | 1 | 呪殺の秘石 | 2 | 敵 | ||
| マッカ | 1191 | チャクラドロップ | 1 | 光の経典 | 2 | 除霊の札 | 1 | 気力の香 | 1 |
| 睡眠の秘石 | 2 | 封技の秘石 | 1 | 破壊の経典 | 1 | 氷結の秘石 | 2 | 睡眠の秘石 | 2 |
| 闇の経典 | 1 | 魔石輪 | 1 | 吸力の秘石 | 1 | 災いの経典 | 2 | 魔力の秘石 | 1 |
| 戦いの経典 | 1 | 魔石輪 | 2 | 魔石輪 | 3 | 万里の眼鏡 | 1 | 敵 | |
| アラミタマ | 魅了の秘石 | 1 | 魔石 | 6 | 幻惑の秘石 | 2 | 魔石輪 | 2 | |
| 速さの香 | 1 | 万里の眼鏡 | 3 | 火炎の秘石 | 3 | 滅却の札 | 1 | ||
| 火炎の秘石 | 1 | 敵 | 氷の経典 | 1 | |||||
| 幻惑の秘石 | 1 | アラミタマ | 幻惑の秘石 | 1 | |||||
| 電撃の秘石 | 1 | ガーネット | 1 | 毒の秘石 | 2 | ||||
| 魔石輪 | 2 | 体力の香 | 1 | 火炎の秘石 | 3 | ||||
| マッカ | 474 | 敵 | 火炎の秘石 | 4 | |||||
| 敵 | 万里の眼鏡 | 2 | |||||||
| 破魔の秘石 | 1 | 敵 | |||||||
| 毒の秘石 | 2 | アラミタマ | |||||||
| アラミタマ | 癒しの経典 | 1 | |||||||
| 魔石輪 | 2 | アクアマリン | 1 | ||||||
| 敵 | 速さの香 | 1 | |||||||
| くらましの玉 | 2 | 速さの香 | 1 | ||||||
| 風の経典 | 1 | ガーネット | 2 | ||||||
| 敵 | 毒の秘石 | 2 | |||||||
| アラミタマ | アクアマリン | 1 | |||||||
| 破壊の経典 | 1 | 破壊の経典 | 2 | ||||||
| 風の経典 | 1 | アクアマリン | 3 | ||||||
