できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。派生順に並べています。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
※効果の黄マーカー:リザーブ技。
パンチ
技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
パンチ | 1 | 敵単体 | ±0 | 打 | 行動後 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
ラピッドフィスト (パンチ派生) | 1 | 敵単体 | +2 | 打 | 行動後 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
短勁 | 2 | 敵単体 | +1 | 打・突 防御力-10% | 行動後 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
ワンインチ (短勁派生) | 2 | 敵単体 | +1 | 打・突 防御力-10% リザーブ解除 | 行動後 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
羅刹掌 | 3 | 敵単体 | ±0 | 打 挑発 | 行動後 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
カウンター羅刹掌 (羅刹掌派生) | 3 | 敵単体 | ±0 | 打 カウンター 挑発 ガード不可 必中 | 行動前 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
龍神烈火拳 | 4 | 敵単体 | +2 | 打・熱 攻撃力+10% | 行動後 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
伏龍烈火拳 (龍神烈火拳派生) | 3 | 敵単体 | -1 | 打・熱 攻撃力+10% | 行動前 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
千手観音 | 5 | 敵単体 | ±0 | 打 ガード不可 | 行動後 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
サハスラブジャ (千手観音派生) | 5 | 敵単体 | -2 | 打 ガード不可 | 行動前 |

キック
技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
キック | 1 | 敵単体 | +1 | 打 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
上段横蹴り (キック派生) | 1 | 敵単体 | -1 | 打 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
稲妻キック | 3 | 敵単体 | +2 | 打・雷 バンプ2 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
ライトニングブリッツ (稲妻キック派生) | 2 | 敵単体 | +4 | 打・雷 バンプ1 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
滝登り | 4 | 敵単体 | +1 | 打・冷 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
追従登り (滝登り派生) | 2 | 敵単体 | +1 | 打・冷 フォロー |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
三龍旋 | 5 | 敵単体 | +1 | 打 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
龍の顎 (三龍旋派生) | 5 | 敵単体 | +2 | 打 精霊系特効 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
エアリアルラッシュ | 6 | 敵単体 | +2 | 打 対空 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
アクセルラッシュ (エアリアルラッシュ派生) | 3 | 敵単体 | +2 | 打 素早さ+8% |

タックル
技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
タックル | 2 | 敵単体 | -1 | 打 バンプ1 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
レッグダイブ (タックル派生) | 2 | 敵単体 | ±0 | 打 バンプ1 リザーブ解除 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
フライングボディプレス | 3 | 敵単体 | ±0 | 打 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
スパイラルスプラッシュ (フライングボディプレス派生) | 2 | 敵単体 | +2 | 打 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
かわづ掛け | 4 | 敵単体 | ±0 | 打 スタン50% 対地 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
レッグスウィープ (かわづ掛け派生) | 3 | 敵単体 | ±0 | 打 打インタラプト スタン50% ガード不可 対地 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
当て身投げ | 5 | 敵単体 | -2 | 打 カウンター ガード不可 必中 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
必中当て身 (当て身投げ派生) | 4 | 敵単体 | -4 | 打 必中 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
風殺陣 | 6 | 敵単体 | -1 | 打 ヘイト消去 挑発 | 行動前 |

技 | BP | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
先風陣 (風殺陣派生) | 3 | 敵単体 | +3 | 打 ヘイト消去 挑発 | 行動後 |

created by Rinker
¥2,640
(2025/06/15 20:03:12時点 楽天市場調べ-詳細)